Для стабильного функционирования и развития Вашего бизнеса обязательно требуется подходящее помещение для работы. Если у Вас пока нет возможности приобрести место для организации офиса, его можно арендовать. Это на данный момент весьма частая практика среди владельцев различных организаций.
Фото | Объект | Расположение | Адрес | Площадь (общ/жил/кух) | Цена, руб. | |
---|---|---|---|---|---|---|
240 кв.м на Пр. Ленина 23 | Тула, Советский район | Тула, Проспект Ленина 23 | 240 кв. м. / – / – | |||
240 кв. ПР. Ленина 23 | Тула, Советский район | Тула .Проспект Ленина 23 | 240 кв. м. / – / – | |||
200 кв.м под кафе | Тула, Советский район | Тула .Проспект Ленина 23 | 200 кв. м. / – / – | |||
Сдам помещение от 30 кв.м | Тула, Советский район | Тула, ул. Пр. Ленина 23 | 30.5 кв. м. / – / – | |||
Сдам 173.1 кв.м ул.Макаренко | Тула, Привокзальный район | Тула, ул. Макаренко 9б | 173.1 кв. м. / – / – | |||
Помещение ул. Советская 55 | Тула, Советский район | Тула, ул. Советская 55 | 540 кв. м. / – / – | |||
Сдаю площади 350 кв.м | Тула, Зареченский район | Тула, октябрьская 248а | 350 кв. м. / – / – | |||
Сдам( Салон Красоты) | Тула, Центральный район | Тула, ул. Агеева | 248 кв. м. / – / – | |||
ПР.Ленина 28. ( 80 кв.м) | Тула, Советский район | Тула,ПР,Ленина 28 | 80 кв. м. / – / – | |||
ПР. Ленина 28 (57 кв.м) | Тула, Советский район | Тула .ПР. Ленина д.28 | 57 кв. м. / – / – | |||
Автосервис 430 кв.м в Туле | Тула, Пролетарский район | Тула, ул. Бондаренко 8а | 430 кв. м. / – / – | |||
Магазин 471 кв.м | Тула, Центральный район | Тула ул. Скуратовская 137 | 471 кв. м. / – / – | |||
Производство 2200 кв.м | Тула, Ленинский район | Тульская обл. пос. Шатск | 2200 кв. м. / – / – | |||
Салон красоты | Тула, Советский район | Тулу, ул. Революции 17 | 22 кв.м кв. м. / – / – | |||
Офисы до 600 кв.м | Тула, Советский район | Тула, ул. Льва Толстого 132 | 600 кв. м. / – / – | |||
Торгово офисные помещения 225 кв.м | Тула, Советский район | Тула,ул. Демонстрации 38 в | 225 кв. м. / – / – | |||
340 кв.м под склад | Тула, Центральный район | Тула,2-Южный проезд. д. 11 | 340 кв. м. / – / – | |||
400 кв.м Скуратово | Тула,Скуратово, ул. Володарского 24 | 400 кв. м. / – / – | ||||
2000 кв.м (Китаевский проезд 6) | Тула. Китаевский проезд 6 | 2000 кв. м. / – / – | ||||
Помещение 108 кв.м. | Тула, Привокзальный район | Тула Волнянского 2 | 108 кв. м. / – / – |
Аренда коммерческой недвижимости в Туле - одно из приоритетных направлений деятельности нашего агентства. Мы готовы предложить множество вариантов по доступным ценам.
Сейчас в городе есть большое количество бизнес-центров, готовых сдать офисы различной площади и уровня оснащенности. Здесь есть все необходимое для организации труда Ваших сотрудников и для работы с клиентами. Удобное расположение в центре города и в близлежащих районах, парковки с постоянным наличием свободных мест, развитая инфраструктура. Многие арендаторы не только предоставляют офисы, но и самостоятельно организуют работу клининговых структур, службы безопасности, технического отдела.
Также можно подобрать помещения в отдельно стоящих зданиях и жилых домах. Выбор зависит в первую очередь от специфики Вашего бизнеса.